Sportschützenbezirk III
Hochrhein Lörrach-Waldshut
RWK 2008 KK Liegend
Einzel- und Mannschaftswertung
-Stand:02.06.2008
LNr. Gesamt Schnitt Name Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK
1. 2365/ 398 591,25 Rölli Stefan SV Schlächtenhaus 593 594 587 591
2 2365/ 397 591,25 Schueller Pascal SV Egringen 589 591 593 592
3 2351/ 396 587,75 Lüth Sabine SV Efringen-Kirchen 583 592 586 590
4 2349/ 393 587,25 Schmidt Michael SV Laufenburg 587 588 586 588
5 2341/ 394 585,25 Ranz Thomas SV Laufenburg 584 590 583 584
6. 2341/ 387 585,25 Schmidt Heinz SV Schlächtenhaus 585 585 586 585
7 2335/ 389 583,75 Sinz Herbert SV Efringen-Kirchen 574 592 584 585
8 2330/ 383 582,50 Huber Winfried SSV Niedereggenen 589 571 579 591
9 2327/ 385 581,75 Renkawitz Klaus SG Todtnau 581 577 581 588
10 2326/ 384 581,50 Brender Eberhard SG Todtnau 584 586 580 576
11 2325/ 388 581,25 Thoma Hubert SG Todtnau 580 580 582 583
12 2325/ 387 581,25 Albrecht Manfred KKSV Tannenkirch 575 587 584 579
13 2324/ 384 581,00 Sturm Markus KKSV Adelsberg 574 584 586 580
14 2323/ 394 580,75 Schlatter Gerold SV Egringen 579 580 588 576
15 2323/ 389 580,75 Kusserow Rudi SSV Niedereggenen 578 577 586 582
16 2323/ 385 580,75 Mutter Bernhard SV Laufenburg 571 584 588 580
17. 2320/ 393 580,00 Bechtel Peter SV Schlächtenhaus 567 583 583 587
18 2319/ 389 579,75 Schepputat Antje SG Todtnau 574 580 579 586
19 2319/ 388 579,75 Fischer Thorsten SV Efringen-Kirchen 573 584 584 578
20 2319/ 385 579,75 Enderlin Yannick SV Efringen-Kirchen 581 573 587 578
21 2317/ 388 579,25 Hagin Michael SV Egringen 578 577 580 582
22 2315/ 387 578,75 Wendel Thomas SV Egringen 582 581 575 577
23 2315/ 381 578,75 Höferlin Herbert KKSV Tannenkirch 579 576 578 582
24 2310/ 385 577,50 Schlageter Ralf SV Laufenburg 572 578 578 582
25 2307/ 388 576,75 Langendorf Gerold SSV Niedereggenen 562 577 584 584
26. 2302/ 383 575,50 Läuger Rainer SV Schlächtenhaus 575 570 582 575
27 2297/ 386 574,25 Savoy Christoph SG Todtnau 561 572 582 582
28 2294/ 388 573,50 Schmidhauser Rolf KKSV Tannenkirch 575 585 569 565
29 2292/ 379 573,00 Böhler Jörg KKSV Adelsberg 571 577 560 584
30 2283/ 385 570,75 Nusser Rainer SSV Niedereggenen 563 570 578 572
31 2263/ 379 565,75 Berger Konrad KKSV Adelsberg 565 560 570 568
32 2257/ 380 564,25 Männlin Hansjörg KKSV Tannenkirch 558 571 568 560
33 2225/ 371 556,25 Hagin Günter KKSV Tannenkirch 565 552 566 542
34 2189/ 363 547,25 Weigel Marcel KKSV Adelsberg 546 547 546 550
35 2088/ 338 522,00 Müller Matthias SSV Niedereggenen 505 510 522 551
36 1705/ 286 568,33 Michalik Norbert SV Laufenburg 567 565 573 0
37 1695/ 283 565,00 Renk Uwe SV Egringen 567 563 565 0

 
Mannschaftswertung

 
LNr. Gesamt Schnitt Verein 1.RWK 2.RWK 3.RWK 4.RWK
1. 7034/1175 1758,50 SV Schlächtenhaus 1753 1762 1756 1763
2 7016/1178 1754,00 SV Efringen-Kirchen 1738 1768 1757 1753
3 7016/1173 1754,00 SV Laufenburg 1743 1762 1757 1754
4 7014/1182 1753,50 SV Egringen 1750 1752 1761 1751
5 6993/1160 1748,25 SG Todtnau 1745 1746 1745 1757
6 6961/1156 1740,25 SSV Niedereggenen 1730 1725 1749 1757
7 6934/1156 1733,50 KKSV Tannenkirch 1729 1748 1731 1726
8 6879/1142 1719,75 KKSV Adelsberg 1710 1721 1716 1732

zurück


 Historie:   nach 1. WK     nach 2. WK  

>>> hier: kommen Sie zur Gesamtübersicht des
         Sportschützenbezirks 3 Hochrhein